נידעריק פּרייַז פֿאַר פאַבריק דירעקט טראַנסמיסיע בעלץ פלאַך גאַרטל 1000 פּאַזישאַנינג קאַנווייער גאַרטל
מיר וועלן מאַכן יעדן יחיד אַרבעט זיין באַמערקעוודיק און ידעאַל, און פאַרגיכערן אונדזער טריט פֿאַר שטייענדיק אין דער ראַנג פון וועלט-ברייט שפּיץ-קלאַס און הויך-טעק פירמעס פֿאַר נידעריק פּרייַז פֿאַר פאַבריק דירעקט טראַנסמיסיע בעלץ פלאַך גאַרטל 1000 פּאַזישאַנינג קאַנווייער גאַרטל, מיר באַגריסן בעעמעס אַלע געסט צו אַריינשטעלן געשעפט באַציונגען מיט אונדז אויף דער באַזע פון קעגנצייַטיק positive אַספּעקטן. איר זאָלט קאָנטאַקט אונדז איצט. איר קענט באַקומען אונדזער פאַכמאַן ענטפער אין 8 עטלעכע שעה.
מיר וועלן מאַכן יעדן יחיד אַרבעט זיין באַמערקעוודיק און ידעאַל, און פאַרגיכערן אונדזער טריט צו שטיין אין דער ראַנג פון וועלט-קלאַס און הויך-טעק פירמעס פֿאַרכינע קייט קאַנווייער און פּלאַסטיק מעש גאַרטל, מיטן ציל פון "קאנקורירן מיט גוטער קוואַליטעט און זיך אַנטוויקלען מיט שעפֿערישקייט" און דעם סערוויס פּרינציפּ פון "נעמען די פאָדערונג פֿון קאַסטאַמערז ווי אַ אָריענטירונג", וועלן מיר ערנסט געבן קוואַליפֿיצירטע לייזונגען און גוטע סערוויס פֿאַר דינער און אינטערנאַציאָנאַלע קאַסטאַמערז.
ניילאָן בויגן באַזע באַנד איז זייער וויידלי געניצט אין דער אינדוסטריעלער גאַרטל קאַטעגאָריע פון פלאַך טראַנסמיסיע גאַרטל. ניילאָן בויגן באַזע באַנד איז אַ ניילאָן בויגן ווי אַ שפּאַנונג שיכט, און די ייבערפלאַך איז באדעקט מיט גומע, קוהייד, פיבער שטאָף פלאַך טראַנסמיסיע גאַרטל (אויך באַקאַנט ווי פלאַך גאַרטל). עס האט: שטאַרקע שפּאַנונג, בייגן קעגנשטעל, הויך עפעקטיווקייט, נידעריק ראַש, מידקייט קעגנשטעל, גוט טראָגן קעגנשטעל, לאַנג דינסט לעבן און אנדערע אַדוואַנטאַגעס. אַפּליקאַציע: פּאַסיק פֿאַר קאָמפּאַקט טראַנסמיסיע מעקאַניזמען, הויך גיכקייַט און הויך גיכקייַט פאַרהעלטעניש. אַזאַ ווי: פּאַפּיראָס, פּאַפּיראָס מאַשין, פּאַפּיר מאכן, דרוקן, ספּיננינג מאַשינערי, HVAC ויסריכט, מעטאַל ויסריכט, אָטאַמאַטיק פארקויפונג ויסריכט און מיליטעריש אינדוסטריע. נאָך אַנטי-סטאַטיק פּראָפּערטיעס, עס איז אויך געניצט אין דער עלעקטראָניק אינדוסטריע סאַבסטראַט שורות, SMT ויסריכט, קרייַז ברעט טראַנספּאָרטאַציע, אאז"ו ו.
פּראָדוקט נאָמען | געל און גרין סאַבסטראַט |
פּראָדוקט טיפּ | בויגן באַזע באַנד/נאָטלאָז רינג באַזע באַנד/גומע ניילאָן באַזע באַנד/קוהויל ניילאָן באַזע באַנד |
סאַבסטראַט | ייבערפלאַך באדעקט מיט גומע, קוהייד, פיבער שטאָף; צעטיילט אין גומע ניילאָן בויגן באַזע באַנד און קוהייד ניילאָן בויגן באַזע באַנד. |
פּראָדוקט פֿעיִטשערז | טראָגן-קעגנשטעליק, וויינדינג קעגנשטעל, שטאַרק שפּאַנונג, לאַנג דינסט לעבן. |
פּראָדוקט מאַטעריאַל | ניילאָן/גומע/קוהויל/אינדוסטריעל פיבער שטאָף |
ברייט קייט | 0 מם-500 מם (גרייס קען זיין ספּעציעל פּראַסעסינג לויט קונה באדערפענישן) |
לענג קייט | אַרביטראַרע לענג לויט קונה רעקווייערמענץ |
פּראָדוקט טיפּ | געל-גרין טאַבלעט באַזע באַנד |
פּראָדוקט קאָליר | געל, גרין |
פֿאַרבינדונג מאָדע | נאָטלאָזע טייפּ |
פּראָדוקט באַשרייַבונג
הויך עפעקטיווקייט צוויי-זייטיגע דרייוו בעלט, עס איז פּאַסיק פֿאַר הויך-גיכקייַט טאַנגענטשאַל טראַנסמיסיע און מאַכט טראַנסמיסיע אין די טעקסטיל אינדוסטריע, אַזאַ ווי ראָוטער ספּיננינג מאַשין, טוויסטינג מאַשין, צייכענונג מאַשין, פאַנטאַזיע טוויסטינג מאַשין, אויך אָפט טאָן קאַרדינג מאַשין, ראָווינג מאַשין, צייכענונג מאַשין, צייכענונג מאַשין, פּאַפּיר מיל און אנדערע ינדאַסטריז פון ויסריכט מאַכט בעלט.
טיפ | דיקקייט | סאָרט דרייוו | מינימום ראָד דיאַמעטער | 1% דאַקטילאַטי | שפּאַנונג שטאַרקייט | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | קעראַקטעריסטיקס |
(מ״מ) | (מ״מ) | (N/מ״מ) | (N/מ״מ) | (℃) | |||
א_001C | 1.4 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_002C | 1.5 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_003C | 1.7 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_004C | 2 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_005C | 2.1 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_006C | 2.3 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_007C | 3.2 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_008C | 2.4 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_009C | 2.4 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_010C | 2.6 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_011C | 3 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_012C | 3.4 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_013C | 2.6 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_014C | 2.8 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_015C | 3 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_016C | 2.6 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_017C | 2.8 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_018C | 3 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_019C | 3.1 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_020C | 3.3 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_021C | 3.9 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_022C | 3.2 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_023C | 3.5 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_024C | 3.8 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
א_025C | 3.6 | צוויי-זייַטיקע טראַנסמיסיע | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | אַנטי-סטאַטיש |
קאָנטאַקט אונדז צו באַקומען מער פרטים
דעטאַל בילדער