Тасмаи конвейери ANNILTE pu 1.5 кабуди хӯрокворӣ тасмаи конвейери ғалладонагии хӯрокворӣ
Annilte PU-ро барои фарсудашавии хӯрокворӣ ва ба равған тобовар истеҳсол мекунадтасмаи конвейерӣ
| Номи маҳсулот | Тасмаи конвейери PU-и кабуди тобовар ба гармӣ |
| Намунаи болоӣ | Ҳамвор |
| Маводи рӯизаминӣ | PU |
| Ранг | Кабуд |
| Шумораи қабатҳои матоъӣ | 1 |
| Ғафсии умумӣ | 1.5 мм |
| Вазн | 1.4 кг/м2 |
| Ҳарорати корӣ | -15/+90℃ |
| Сахтӣ | 90 шА |
| Бори корӣ дар дарозшавии 1% | 12Н/мм |
| Диаметри ҳадди ақали шкив | 20 мм |
| Паҳнои максималии ғелонда | 3300 мм |
Чаҳорчӯбаи тасмаи конвейери PU аз матои полиуретанӣ сохта шудааст, ки дорои хусусиятҳои тобовар ба фарсудашавӣ, мустаҳкамии баланд ва тобовар ба буридан мебошад. Он метавонад мустақиман бо маҳсулоти хӯрокворӣ, тиббӣ ва гигиенӣ бидуни заҳр тамос гирад. Усули пайваст кардани тасмаи конвейери PU асосан аз истифодаи флексногузар ва баъзеҳо аз қулфи пӯлодӣ истифода мебаранд. Сатҳи тасма метавонад ҳамвор ё мат бошад. Мо асосан тасмаи конвейери PU-и сафед, сабзи тира ва кабуди сабз дорем. Тасма метавонад вобаста ба талаботи муштариён бафел, роҳнамо, девори паҳлӯ ва исфанҷ илова кунад.
Маҳсулоти дигар
| Ғафсӣ | 1-12 мм |
| Паҳноӣ | ≤3000 мм |
| Мавод | ПВХ/ПУ |
| Ранг | Сабз, сафед, сабзи бензинӣ, сиёҳ, хокистарӣ, хокистарии тира, сабзи тира, кабуди осмонӣ, норанҷӣ, зард, шаффоф ва ғайра. |
| Нақш | Ҳамвор, алмосӣ, дандони арра, дандони арраи ҳардуҷониба, болои ноҳамвор, матовӣ, болои ноҳамвори чоркунҷа, рах, нуқта, лозенҷ, шашкашакл, голф, мавҷи ноҳамвор боло, устухони сельд, дастгоҳи давидан, мини-чанги, ҳилол, лента, мацзян, бофташудаи яклухт, дандони навъдор ва ғайра. |
| Шумораи қабатҳо | 1 қабат, 2 қабат, 3 қабат, 4 қабат ва ғайра |
| Хусусияти пӯшиш | Антистатикӣ, ғафстар, сахттар, амиқтар, нармтар, ба оташ тобовар, ба равған тобовар, ба сармо тобовар ва ғайра. |
| Хусусияти матоъ | Чандир, кевлай, намад, пастсадо, ҷоггер, пахта |














