Dealer Grosir Sabuk Transmisi Datar Gesekan Tinggi Dasar Nilon pikeun Mesin Pertanian
Usaha kami parantos fokus kana strategi mérek. Kasenangan konsumén mangrupikeun iklan anu pangsaéna. Kami ogé nawiskeun perusahaan OEM pikeun Dealer Grosir Sabuk Transmisi Datar Gesekan Tinggi Nilon pikeun Mesin Pertanian, Hatur nuhun parantos nyéépkeun waktos anjeun pikeun nganjang ka kami sareng tetep aya dina jangkauan pikeun ngagaduhan kerjasama anu saé sareng anjeun.
Usaha kami parantos fokus kana strategi merek. Kasenangan konsumén mangrupikeun iklan anu pangsaéna. Kami ogé nawiskeun perusahaan OEM pikeunSabuk Datar sareng Sabuk Transmisi Cina, Kualitas barang kami sami sareng kualitas OEM, sabab bagian inti kami sami sareng supplier OEM. Solusi di luhur parantos lulus sertifikasi anu mumpuni, sareng kami henteu ngan ukur tiasa ngahasilkeun produk sareng solusi standar OEM tapi kami ogé nampi pesenan Produk Khusus.
Pita dasar lambaran nilon mangrupikeun anu seueur dianggo dina sabuk industri tina kategori sabuk transmisi pesawat, pita dasar lambaran nilon nyaéta lambaran nilon salaku lapisan tegangan sareng permukaanana ditutupan ku karét, kulit sapi, lawon serat sabuk transmisi pesawat (ogé katelah sabuk datar), ngagaduhan: tegangan anu kuat, résistansi fléksibel, efisiensi anu luhur, bising anu handap, résistansi kacapean, résistansi maké anu saé, umur panjang sareng kaunggulan sanésna. Aplikasi: Cocog pikeun mékanisme transmisi kompak, kecepatan tinggi sareng rasio kecepatan tinggi. Sapertos: rokok, mesin rokok, pembuatan kertas, percetakan, mesin spinning, peralatan HVAC, peralatan logam, peralatan penjualan otomatis sareng industri militer. Saatos nambihan sipat anti-statik, éta ogé dianggo dina garis substrat industri éléktronik, peralatan SMT, transportasi papan sirkuit, jsb.
| Ngaran produk | Substrat konéng sareng héjo |
| Jenis produk | Pita dasar lambaran/pita dasar cingcin mulus/pita dasar nilon karét/pita dasar nilon kulit sapi |
| Substrat | Beungeutna ditutupan ku karét, kulit sapi, lawon serat; Dibagi kana pita dasar lambaran nilon karét sareng pita dasar lambaran nilon kulit sapi. |
| Fitur produk | tahan aus, résistansi gulungan, tegangan anu kuat, umur layanan anu panjang. |
| Bahan produk | lawon nilon/karét/kulit sapi/serat industri |
| Rentang lébar | 0mm-500mm (ukuran tiasa diolah khusus numutkeun sarat palanggan) |
| Rentang panjang | panjangna acak numutkeun kabutuhan konsumén |
| Jenis produk | pita dasar tablet konéng-héjo |
| Warna produk | konéng, héjo |
| Modeu sambungan | Pita mulus |
Panjelasan Produk
Sabuk panggerak dua sisi anu efisiensina luhur, cocog pikeun transmisi tangensial kecepatan tinggi sareng transmisi daya dina industri tékstil, sapertos mesin rotor spinning, mesin puntir, mesin gambar, mesin puntir mewah, ogé sering ngadamel mesin carding, mesin roving, mesin gambar, mesin gambar, pabrik kertas sareng industri sabuk daya peralatan sanésna.
| JENIS | Katebalan | jenis nyetir | Diaméter roda minimum | 1% daktilitas | Kakuatan tegangan | Suhu operasi. | Ciri-ciri |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Transmisi dua sisi | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_002C | 1.5 | Transmisi dua sisi | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_003C | 1.7 | Transmisi dua sisi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_004C | 2 | Transmisi dua sisi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_005C | 2.1 | Transmisi dua sisi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_006C | 2.3 | Transmisi dua sisi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_007C | 3.2 | Transmisi dua sisi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_008C | 2.4 | Transmisi dua sisi | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_009C | 2.4 | Transmisi dua sisi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_010C | 2.6 | Transmisi dua sisi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_011C | 3 | Transmisi dua sisi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_012C | 3.4 | Transmisi dua sisi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_013C | 2.6 | Transmisi dua sisi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_014C | 2.8 | Transmisi dua sisi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_015C | 3 | Transmisi dua sisi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_016C | 2.6 | Transmisi dua sisi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_017C | 2.8 | Transmisi dua sisi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_018C | 3 | Transmisi dua sisi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_019C | 3.1 | Transmisi dua sisi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_020C | 3.3 | Transmisi dua sisi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_021C | 3.9 | Transmisi dua sisi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_022C | 3.2 | Transmisi dua sisi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_023C | 3.5 | Transmisi dua sisi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_024C | 3.8 | Transmisi dua sisi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-statik |
| A_025C | 3.6 | Transmisi dua sisi | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Anti-statik |
Hubungi kami kanggo kéngingkeun langkung seueur rinci
Gambar-gambar rinci





Usaha kami parantos fokus kana strategi mérek. Kasenangan konsumén mangrupikeun iklan anu pangsaéna. Kami ogé nawiskeun perusahaan OEM pikeun Dealer Grosir Sabuk Transmisi Datar Gesekan Tinggi Nilon pikeun Mesin Pertanian, Hatur nuhun parantos nyéépkeun waktos anjeun pikeun nganjang ka kami sareng tetep aya dina jangkauan pikeun ngagaduhan kerjasama anu saé sareng anjeun.
Dealer GrosirSabuk Datar sareng Sabuk Transmisi Cina, Kualitas barang kami sami sareng kualitas OEM, sabab bagian inti kami sami sareng supplier OEM. Solusi di luhur parantos lulus sertifikasi anu mumpuni, sareng kami henteu ngan ukur tiasa ngahasilkeun produk sareng solusi standar OEM tapi kami ogé nampi pesenan Produk Khusus.













