Mofani oa Khauta oa Chaena bakeng sa Annilte Theko e Theko e Tlase ea 1.8mm Botenya bo Botala bo Bosehla ba Nylon Rubber Sandwich Flat Base Transmission Belt bakeng sa Phetiso ea Mechini ea Masela
Sepheo sa rona kamehla ke ho khotsofatsa bareki ba rona ka ho fana ka tšehetso ea khauta, boleng bo phahameng le boleng bo holimo bakeng sa Mofani oa Khauta oa Chaena bakeng sa Annilte Theko e tlase 1.8mm Botenya bo Botala bo Bosehla ba Nylon Rubber Sandwich Flat Base Transmission Belt bakeng sa Phetisetso ea Mechini ea Masela, Re kholisehile hore ho tla ba le bokamoso bo tšepisang 'me re tšepa hore re ka ba le tšebelisano-'moho ea nako e telele le bareki ba tsoang lefats'eng lohle.
Sepheo sa rona kamehla ke ho khotsofatsa bareki ba rona ka ho fana ka tšehetso ea khauta, boleng bo holimo le boleng bo holimo bakeng saLebanta la Phetiso ea Nylon ea Chaena le Lebanta la Rubber le FlatKa boqapi bo tsoelang pele, re tla u fa lintho le lits'ebeletso tsa bohlokoa haholoanyane, 'me re tla kenya letsoho nts'etsopele ea indasteri ea likoloi lapeng le kantle ho naha. Barekisi ba lehae le ba kantle ho naha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.
Sehlopha sa motheo sa lesela la nylon se sebelisoa haholo lebanteng la indasteri la sehlopha sa lebanta la phetisetso ea sefofane, sehlopha sa motheo sa lesela la nylon ke lesela la nylon e le lera la khatello 'me bokaholimo bo koahetsoe ka rabara, letlalo la khomo, lebanta la phetisetso ea lesela la faeba (le tsejoang hape e le lebanta le bataletseng), le na le: khatello e matla, khanyetso ea ho thekesela, katleho e phahameng, lerata le tlase, khanyetso ea mokhathala, khanyetso e ntle ea ho tsofala, bophelo bo bolelele ba tšebeletso le melemo e meng. Tšebeliso: E loketse mokhoa o kopaneng oa phetisetso, karolelano ea lebelo le phahameng le lebelo le phahameng. Tse kang: sakerete, mochini oa sakerete, ho etsa pampiri, khatiso, mechini ea ho ohla, lisebelisoa tsa HVAC, lisebelisoa tsa tšepe, lisebelisoa tsa ho rekisa ka boiketsetso le indasteri ea sesole. Kamora ho eketsa thepa ea anti-static, e boetse e sebelisoa moleng oa substrate oa indasteri ea elektroniki, lisebelisoa tsa SMT, lipalangoang tsa boto ea potoloho, jj.
| Lebitso la sehlahisoa | Substrate e mosehla le e tala |
| Mofuta oa sehlahisoa | Lebanta la motheo la pampiri/lebanta la motheo la lesale le se nang seamless/lebanta la motheo la rabara la nylon/lebanta la motheo la nylon la khomo |
| Sebaka se ka tlas'a lefatše | bokaholimo bo koahetsoeng ka rabara, letlalo la khomo, lesela la faeba; E arotsoe ka lebanta la motheo la nylon la rabara le lebanta la motheo la nylon la letlalo la khomo. |
| Likarolo tsa sehlahisoa | ho hanyetsa ho tsofala, ho hanyetsa ho kobeha, tsitsipano e matla, bophelo bo bolelele ba tšebeletso. |
| Thepa ea sehlahisoa | lesela la nylon/rabara/khomo/faeba ea indasteri |
| Bophara ba bophara | 0mm-500mm (boholo e ka ba ts'ebetso e khethehileng ho latela litlhoko tsa bareki) |
| Bolelele ba sebaka | bolelele bo sa reroang ho latela litlhoko tsa bareki |
| Mofuta oa sehlahisoa | lebanta la motheo la letlapa le mosehla-botala |
| 'Mala oa sehlahisoa | mosehla, o motala |
| Mokhoa oa khokahano | Theipi e se nang seamless |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebanta la ho kganna le nang le mahlakore a mabedi le sebetsang hantle haholo, le loketse phetiso ya tangential e potlakileng le phetiso ya matla indastering ya masela, jwalo ka mochini wa ho ohla wa rotor, mochini wa ho sotha, mochini wa ho taka, mochini wa ho sotha o majabajaba, hape hangata le etsa mochini wa ho tjhesa dikarata, mochini o tsamayang, mochini wa ho taka, mochini wa ho taka, mochini wa ho taka, modi wa ho taka pampiri le diindasteri tse ding tsa lebanta la motlakase la disebediswa.
| MOFUTA | Bokhoni | mofuta oa ho khanna | Bophara ba lebili bo bonyane | Bokgoni ba ho dutla ba 1% | Matla a tsitsipano | Mocheso oa ts'ebetso. | Litšobotsi |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_002C | 1.5 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_003C | 1.7 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_004C | 2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_005C | 2.1 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_006C | 2.3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_007C | 3.2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_008C | 2.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_009C | 2.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_010C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_011C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_012C | 3.4 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_013C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_014C | 2.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_015C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_016C | 2.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_017C | 2.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_018C | 3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_019C | 3.1 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_020C | 3.3 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_021C | 3.9 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_022C | 3.2 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_023C | 3.5 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_024C | 3.8 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| A_025C | 3.6 | Phetiso e mahlakore a mabedi | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | E khahlanong le ho se fetohe |
Ikopanye le rona ho fumana lintlha tse ling
Litšoantšo tsa lintlha



















