Vatengesi veNylon Base Yepamusoro Kukwesha Yekumhanya Kufambisa Bhandi reKurima Machine
Bhizinesi redu ranga rakatarisa pane brand strategy. Kunakidzwa kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kwakanyanya. Isu tinopawo kambani yeOEM yeVatengesi veNylon Base High Friction High Speed Flat Transmission Belt yeAgricultural Machine, Tinotenda nekutora nguva yako yakakosha kuti uende kwatiri uye urambe wakamuka kuti uve nekubatana kwakanaka pamwe newe.
Bhizinesi redu ranga rakatarisa pane brand strategy. Kunakidzwa kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kwakanyanya. Isu tinopawo OEM kambani yeChina Flat Belt uye Transmission Belt, Hunhu hwezvinhu zvedu hwakaenzana nemhando yeOEM, nekuti zvikamu zvedu zvepakati zvakafanana neOEM mutengesi. Mhinduro dziri pamusoro dzakapfuura certification, uye isu hatigone chete kugadzira zvigadzirwa zveOEM-yakajairwa nemhinduro asi isu tinogashira Customized Zvigadzirwa odha.
Nylon sheet base bhendi inonyanya kushandiswa muindasitiri bhandi rendege transmission bhandi, nylon sheet base bhendi ndeye nylon sheet seyakatsikirira dhizaini uye pamusoro yakafukidzwa nerabha, dehwe remombe, fiber jira plane transmission bhandi (inozivikanwawo sebhandi rakatsetseka), ine: kushushikana kwakasimba, kuchinjika kuramba, kukwirira kwepamusoro, kuderera kwesevhisi yehupenyu, kunaka kwehupenyu hwekuramba, uye kupera simba. Kushandisa: Inokodzera compact transmission mechanism, high speed uye high speed ratio. Zvakadai se: mudzanga, muchina wefodya, kugadzira mapepa, kudhinda, kutenderera muchina, HVAC michina, simbi michina, otomatiki kutengesa michina uye indasitiri yemauto. Mushure mekuwedzera anti-static zvivakwa, inoshandiswa zvakare muindasitiri yemagetsi substrate mutsara, SMT zvishandiso, wedunhu bhodhi zvekufambisa, nezvimwe.
Product name | Yellow uye green substrate |
Chigadzirwa mhando | Sheet base bhendi/isina musono mhete base bhendi/rabha naironi base bhendi/dehwe remombe naironi bhendi |
Substrate | pamusoro wakafukidzwa nerabha, dehwe remombe, fiber jira; Yakakamurwa kuita rabha nylon sheet base band uye cowhide nylon sheet base band. |
Product features | kupfeka-kupokana, kupeta mhepo, kusagadzikana kwakasimba, hupenyu hurefu hwebasa. |
Product material | naironi/rabha/dehwe remombe/industrial faibha jira |
Upamhi rudzi | 0mm-500mm (saizi inogona kuve yakakosha kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi) |
Kureba | hurefu husingaite maererano nezvinodiwa nemutengi |
Chigadzirwa mhando | yellow-green tablet base band |
Chigadzirwa ruvara | yellow, green |
Connection mode | Seamless tepi |
Product Description
Kunyanya kushanda zvakanaka kaviri-sided drive bhandi, inokodzera kumhanyisa-kumhanya tangential kutapurirana uye kufambisa simba muindasitiri yemachira, senge rotor kutenderera muchina, kumonyoroka muchina, muchina wekudhirowa, fancy twisting muchina, zvakare kazhinji kuita kadhi muchina, roving muchina, kudhirowa muchina, pepa chigayo uye mamwe maindasitiri emidziyo yemagetsi bhandi.
TYPE | Ukuru | mhando yekutyaira | Min. vhiri dhayamita | 1% ductility | Tension simba | Kushanda temp. | Hunhu |
(mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
A_001C | 1.4 | Kaviri-mativi kutapurirana | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Anti-static |
A_002C | 1.5 | Kaviri-mativi kutapurirana | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Anti-static |
A_003C | 1.7 | Kaviri-mativi kutapurirana | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-static |
A_004C | 2 | Kaviri-mativi kutapurirana | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
A_005C | 2.1 | Kaviri-mativi kutapurirana | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Anti-static |
A_006C | 2.3 | Kaviri-mativi kutapurirana | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
A_007C | 3.2 | Kaviri-mativi kutapurirana | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Anti-static |
A_008C | 2.4 | Kaviri-mativi kutapurirana | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Anti-static |
A_009C | 2.4 | Kaviri-mativi kutapurirana | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
A_010C | 2.6 | Kaviri-mativi kutapurirana | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
A_011C | 3 | Kaviri-mativi kutapurirana | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
A_012C | 3.4 | Kaviri-mativi kutapurirana | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Anti-static |
A_013C | 2.6 | Kaviri-mativi kutapurirana | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
A_014C | 2.8 | Kaviri-mativi kutapurirana | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
A_015C | 3 | Kaviri-mativi kutapurirana | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Anti-static |
A_016C | 2.6 | Kaviri-mativi kutapurirana | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
A_017C | 2.8 | Kaviri-mativi kutapurirana | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
A_018C | 3 | Kaviri-mativi kutapurirana | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Anti-static |
A_019C | 3.1 | Kaviri-mativi kutapurirana | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
A_020C | 3.3 | Kaviri-mativi kutapurirana | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
A_021C | 3.9 | Kaviri-mativi kutapurirana | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Anti-static |
A_022C | 3.2 | Kaviri-mativi kutapurirana | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
A_023C | 3.5 | Kaviri-mativi kutapurirana | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
A_024C | 3.8 | Kaviri-mativi kutapurirana | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Anti-static |
A_025C | 3.6 | Kaviri-mativi kutapurirana | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Anti-static |
Bata nesu kuti uwane rumwe ruzivo
Details mifananidzo
Bhizinesi redu ranga rakatarisa pane brand strategy. Kunakidzwa kwevatengi ndiko kushambadza kwedu kwakanyanya. Isu tinopawo kambani yeOEM yeVatengesi veNylon Base High Friction High Speed Flat Transmission Belt yeAgricultural Machine, Tinotenda nekutora nguva yako yakakosha kuti uende kwatiri uye urambe wakamuka kuti uve nekubatana kwakanaka pamwe newe.
Vatengesi vezvitoro zveChina Flat Belt uye Transmission Belt, Hunhu hwezvinhu zvedu hwakaenzana nemhando yeOEM, nekuti zvikamu zvedu zvepakati zvakafanana neOEM mutengesi. Mhinduro dziri pamusoro dzakapfuura certification, uye isu hatigone chete kugadzira zvigadzirwa zveOEM-yakajairwa nemhinduro asi isu tinogashira Customized Zvigadzirwa odha.