Ngā utu hokohoko mō te whitiki tuku papatahi nairona kounga teitei roa te roa
Haunga te rapunga whakaaro pakihi "Arotahi ki te Kiritaki", he tikanga whakahaere kounga pai, he taputapu whakaputa hou me te hunga mahi R&D kaha, ka tukuna tonu e mātou ngā hua me ngā otinga kounga teitei, ngā hua me ngā ratonga tino pai me ngā utu kaha mō ngā Whakataukī mō te Whitiki Tuku Papatahi Nailon Kounga Teitei, Te Ora Ratonga Roa, te Haumaru mā te auahatanga ko tā mātou kupu whakaari tetahi ki tetahi.
Haunga te rapunga whakaaro pakihi "Arotahi ki te Kiritaki", he tikanga whakahaere kounga pai, he taputapu whakaputa hou me te kaha o te hunga mahi R&D, ka tukuna tonu e mātou ngā hua me ngā otinga kounga teitei, ngā hua me ngā ratonga tino pai me ngā utu kaha mō...Whitiki Papatahi me te Whitiki Tuku Haina, E 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he tīma hangarau ngaio, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa rawaka, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
Ko te whitiki turanga pepa nairona he whitiki ahumahi e whakamahia whānuitia ana, ko te whitiki turanga pepa nairona he pepa nairona hei paparanga kume, ā, ko te mata he mea hipoki ki te rapa, te hiako kau, te muka, te whitiki tuku papa (e mōhiotia ana ko te whitiki papatahi). He: kume kaha, ātete piko, he pai te mahi, he iti te haruru, he ātete ngenge, he ātete kakahu pai, he roa te ora ratonga me ētahi atu painga. Whakamahinga: He pai mō te tikanga tuku kiato, te tere teitei me te ōwehenga tere teitei. Pēnei i: te hikareti, te mīhini hikareti, te hanga pepa, te tā, te mīhini hurihuri, te taputapu HVAC, te taputapu whakarewa, te taputapu hoko aunoa me te umanga hōia. Whai muri i te tāpiri i ngā āhuatanga anti-static, ka whakamahia hoki i roto i te raina papa o te umanga hikohiko, ngā taputapu SMT, te kawe papa hiko, me ētahi atu.
| Ingoa hua | Papa kōwhai me te matomato |
| Momo hua | Here turanga rau/here turanga mowhiti tui kore/here turanga nairona rapa/here turanga nairona hiako kau |
| Papa raro | He mata kua hipokina ki te rapa, te hiako kau, te kakahu muka; kua wehea ki te whitiki turanga rau nairona rapa me te whitiki turanga rau nairona hiako kau. |
| Ngā āhuatanga o te hua | ātete ki te kakahu, ātete takai, kaha te kukū, roa te ora ratonga. |
| Rauemi hua | nairona/rapa/kiri kau/kakahu muka ahumahi |
| Whānuitanga whānui | 0mm-500mm (ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki) |
| Awhe roa | te roa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Momo hua | whitiki turanga papa kōwhai-kakariki |
| Tae hua | kōwhai, kakariki |
| Aratau hononga | Rīpene tui kore |
Whakaahuatanga Hua
He whitiki taraiwa taha-rua te tino pai, he pai mō te tuku tere-teitei me te tuku mana i roto i te umanga kakahu, pērā i te mīhini hurihuri, te mīhini takai, te mīhini tuhi, te mīhini takai whakapaipai, ā, he maha ngā wā ka whakamahia te mīhini kāri, te mīhini haereere, te mīhini tuhi, te mīhini tuhi, te mira pepa me ētahi atu ahumahi o te whitiki mana taputapu.
| MOMO | Matotoru | momo taraiwa | Te whānui iti rawa o te wira | 1% te ngāwari | Te kaha o te kume | Te pāmahana whakahaere. | Ngā Āhuatanga |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Tuku taha-rua | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_002C | 1.5 | Tuku taha-rua | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_003C | 1.7 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_004C | 2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_005C | 2.1 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_006C | 2.3 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_007C | 3.2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_008C | 2.4 | Tuku taha-rua | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_009C | 2.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_010C | 2.6 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_011C | 3 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_012C | 3.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_013C | 2.6 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_014C | 2.8 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_015C | 3 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_016C | 2.6 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_017C | 2.8 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_018C | 3 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_019C | 3.1 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_020C | 3.3 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_021C | 3.9 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_022C | 3.2 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_023C | 3.5 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_024C | 3.8 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_025C | 3.6 | Tuku taha-rua | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
Whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero
Ngā pikitia taipitopito





Haunga te rapunga whakaaro pakihi "Arotahi ki te Kiritaki", he tikanga whakahaere kounga pai, he taputapu whakaputa hou me te hunga mahi R&D kaha, ka tukuna tonu e mātou ngā hua me ngā otinga kounga teitei, ngā hua me ngā ratonga tino pai me ngā utu kaha mō ngā Whakataukī mō te Whitiki Tuku Papatahi Nailon Kounga Teitei, Te Ora Ratonga Roa, te Haumaru mā te auahatanga ko tā mātou kupu whakaari tetahi ki tetahi.
Ngā utu mōWhitiki Papatahi me te Whitiki Tuku Haina, E 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he tīma hangarau ngaio, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa rawaka, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.













