He utu iti mō ngā Whitiki Tuku Tika a te Wheketere, Whitiki Papatahi, Whitiki Kawe Tūnga 1000
Ka meinga e mātou ia tangata kia mahi whakamiharo, kia tino tika hoki, ā, ka whakateretere i ā mātou hikoinga kia tū hei tetahi o ngā umanga hangarau matatau me te kounga teitei o te ao mō te utu iti mō ngā Whitiki Tuku Tika mai i te wheketere, Whitiki Papatahi, Whitiki Kawe Tūnga 1000. E mihi ana mātou ki ngā manuhiri katoa kia whakarite hononga pakihi ki a mātou i runga i te kaupapa o ngā painga tahi. Me whakapā mai koe inaianei. Ka taea e koe te whiwhi i tā mātou whakautu ngaio i roto i ngā haora e waru.
Ka meinga e mātou ia tangata kia mahi whakamiharo, kia tino tika hoki, ā, ka whakateretere i ā mātou hikoi ki te tū hei kamupene hangarau matatau me te kounga teitei o te ao mōKawe mekameka Haina me te whitiki mata kirihou, Me te whāinga o te "whakataetae me te kounga pai me te whakawhanake me te auahatanga" me te mātāpono ratonga o te "whakaarohia te tono a ngā kiritaki hei aronga", ka tino hoatu e mātou ngā otinga whai tohu me te ratonga pai mō ngā kiritaki o te kāinga me te ao.
Ko te whitiki turanga pepa nairona he whitiki ahumahi e whakamahia whānuitia ana, ko te whitiki turanga pepa nairona he pepa nairona hei paparanga kume, ā, ko te mata he mea hipoki ki te rapa, te hiako kau, te muka, te whitiki tuku papa (e mōhiotia ana ko te whitiki papatahi). He: kume kaha, ātete piko, he pai te mahi, he iti te haruru, he ātete ngenge, he ātete kakahu pai, he roa te ora ratonga me ētahi atu painga. Whakamahinga: He pai mō te tikanga tuku kiato, te tere teitei me te ōwehenga tere teitei. Pēnei i: te hikareti, te mīhini hikareti, te hanga pepa, te tā, te mīhini hurihuri, te taputapu HVAC, te taputapu whakarewa, te taputapu hoko aunoa me te umanga hōia. Whai muri i te tāpiri i ngā āhuatanga anti-static, ka whakamahia hoki i roto i te raina papa o te umanga hikohiko, ngā taputapu SMT, te kawe papa hiko, me ētahi atu.
| Ingoa hua | Papa kōwhai me te matomato |
| Momo hua | Here turanga rau/here turanga mowhiti tui kore/here turanga nairona rapa/here turanga nairona hiako kau |
| Papa raro | He mata kua hipokina ki te rapa, te hiako kau, te kakahu muka; kua wehea ki te whitiki turanga rau nairona rapa me te whitiki turanga rau nairona hiako kau. |
| Ngā āhuatanga o te hua | ātete ki te kakahu, ātete takai, kaha te kukū, roa te ora ratonga. |
| Rauemi hua | nairona/rapa/kiri kau/kakahu muka ahumahi |
| Whānuitanga whānui | 0mm-500mm (ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki) |
| Awhe roa | te roa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Momo hua | whitiki turanga papa kōwhai-kakariki |
| Tae hua | kōwhai, kakariki |
| Aratau hononga | Rīpene tui kore |
Whakaahuatanga Hua
He whitiki taraiwa taha-rua te tino pai, he pai mō te tuku tere-teitei me te tuku mana i roto i te umanga kakahu, pērā i te mīhini hurihuri, te mīhini takai, te mīhini tuhi, te mīhini takai whakapaipai, ā, he maha ngā wā ka whakamahia te mīhini kāri, te mīhini haereere, te mīhini tuhi, te mīhini tuhi, te mira pepa me ētahi atu ahumahi o te whitiki mana taputapu.
| MOMO | Matotoru | momo taraiwa | Te whānui iti rawa o te wira | 1% te ngāwari | Te kaha o te kume | Te pāmahana whakahaere. | Ngā Āhuatanga |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Tuku taha-rua | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_002C | 1.5 | Tuku taha-rua | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_003C | 1.7 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_004C | 2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_005C | 2.1 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_006C | 2.3 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_007C | 3.2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_008C | 2.4 | Tuku taha-rua | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_009C | 2.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_010C | 2.6 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_011C | 3 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_012C | 3.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_013C | 2.6 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_014C | 2.8 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_015C | 3 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_016C | 2.6 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_017C | 2.8 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_018C | 3 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_019C | 3.1 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_020C | 3.3 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_021C | 3.9 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_022C | 3.2 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_023C | 3.5 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_024C | 3.8 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_025C | 3.6 | Tuku taha-rua | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
Whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero
Ngā pikitia taipitopito


















