Kaiwhakarato Koura Haina mō Annilte Utu iti 1.8mm Matotoru Kakariki Kowhai Nailoni Rapa Hanawiti Whitiki Tuku Papatahi mō te Mīhini Kakahu Tuku
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki mā te tuku tautoko koura, uara teitei me te kounga teitei mō te Kaiwhakarato Koura Haina mō Annilte Utu iti 1.8mm Matotoru Kakariki Kowhai Nailoni Rapa Hanawiti Whitiki Whakawhiti Papatahi mō te Mīhini Kakahu Whakawhiti, E whakapono ana mātou ka whai hua te heke mai, ā, e tumanako ana mātou ka taea e mātou te mahi tahi mō te wā roa me ngā kiritaki mai i te ao katoa.
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki mā te tautoko i a mātou, te utu nui, me te kounga teitei.Whitiki Tuku Nairona Haina me te Whitiki Rapa PapatahiMā te auaha tonu, ka tukuna atu e mātou he taonga me he ratonga whai hua ki a koe, ā, ka whai wāhi atu hoki mātou ki te whanaketanga o te umanga motuka i te kāinga me tāwāhi. E tino mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o roto me tāwāhi kia uru mai ki a mātou kia tipu tahi ai.
Ko te whitiki turanga pepa nairona he whitiki ahumahi e whakamahia whānuitia ana, ko te whitiki turanga pepa nairona he pepa nairona hei paparanga kume, ā, ko te mata he mea hipoki ki te rapa, te hiako kau, te muka, te whitiki tuku papa (e mōhiotia ana ko te whitiki papatahi). He: kume kaha, ātete piko, he pai te mahi, he iti te haruru, he ātete ngenge, he ātete kakahu pai, he roa te ora ratonga me ētahi atu painga. Whakamahinga: He pai mō te tikanga tuku kiato, te tere teitei me te ōwehenga tere teitei. Pēnei i: te hikareti, te mīhini hikareti, te hanga pepa, te tā, te mīhini hurihuri, te taputapu HVAC, te taputapu whakarewa, te taputapu hoko aunoa me te umanga hōia. Whai muri i te tāpiri i ngā āhuatanga anti-static, ka whakamahia hoki i roto i te raina papa o te umanga hikohiko, ngā taputapu SMT, te kawe papa hiko, me ētahi atu.
| Ingoa hua | Papa kōwhai me te matomato |
| Momo hua | Here turanga rau/here turanga mowhiti tui kore/here turanga nairona rapa/here turanga nairona hiako kau |
| Papa raro | He mata kua hipokina ki te rapa, te hiako kau, te kakahu muka; kua wehea ki te whitiki turanga rau nairona rapa me te whitiki turanga rau nairona hiako kau. |
| Ngā āhuatanga o te hua | ātete ki te kakahu, ātete takai, kaha te kukū, roa te ora ratonga. |
| Rauemi hua | nairona/rapa/kiri kau/kakahu muka ahumahi |
| Whānuitanga whānui | 0mm-500mm (ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki) |
| Awhe roa | te roa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Momo hua | whitiki turanga papa kōwhai-kakariki |
| Tae hua | kōwhai, kakariki |
| Aratau hononga | Rīpene tui kore |
Whakaahuatanga Hua
He whitiki taraiwa taha-rua te tino pai, he pai mō te tuku tere-teitei me te tuku mana i roto i te umanga kakahu, pērā i te mīhini hurihuri, te mīhini takai, te mīhini tuhi, te mīhini takai whakapaipai, ā, he maha ngā wā ka whakamahia te mīhini kāri, te mīhini haereere, te mīhini tuhi, te mīhini tuhi, te mira pepa me ētahi atu ahumahi o te whitiki mana taputapu.
| MOMO | Matotoru | momo taraiwa | Te whānui iti rawa o te wira | 1% te ngāwari | Te kaha o te kume | Te pāmahana whakahaere. | Ngā Āhuatanga |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Tuku taha-rua | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_002C | 1.5 | Tuku taha-rua | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_003C | 1.7 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_004C | 2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_005C | 2.1 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_006C | 2.3 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_007C | 3.2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_008C | 2.4 | Tuku taha-rua | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_009C | 2.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_010C | 2.6 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_011C | 3 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_012C | 3.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_013C | 2.6 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_014C | 2.8 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_015C | 3 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_016C | 2.6 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_017C | 2.8 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_018C | 3 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_019C | 3.1 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_020C | 3.3 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_021C | 3.9 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_022C | 3.2 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_023C | 3.5 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_024C | 3.8 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_025C | 3.6 | Tuku taha-rua | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
Whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero
Ngā pikitia taipitopito



















